গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
বেতকাটা | ৫৫০ | ৪৮৫ | ১০৩৫ |
চন্দ্রাখালী | ১৪৩০ | ১৩৭৬ | ২৮০৬ |
ভোজপাতিয়া | ৯৮৬ | ৮৩২ | ১৮১৮ |
জিয়লমারী | ৪৭০ | ৪৩৮ | ৯০৮ |
কালিকাবাড়ী | ৩২৫ | ৩১৪ | ৬৩৯ |
ডালিপাড়া | ১১১৭ | ১০৬৯ | ২১৮৬ |
বাশঁবাড়ীয়া | ৫৭৯ | ৫৯০ | ১১৬৯ |
চ্যাটার্জীখালী | ৫৫ | ৪৩ | ৯৮ |
মিরাখালী | ৩৪৬ | ২৯৩ | ৬৩৯ |
মোট | ৫৮৫৮ | ৫৪৪০ | ১১২৯৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস